Owner-filed permits, no GC indicated yet. Three rows shown; unlock the rest plus a searchable Chicago database with a free trial.
| Grade | Project | Owner | Project type | Filed | Project value |
|---|---|---|---|---|---|
| A+ | 300 N LaSalle · floors 22–28 fit-out The Loop · 320,000 sf | Hines Interests LP No GC indicated | Commercial / Office | Apr 24 | $48M |
| A+ | 400 Lake Shore Dr · 70-story residential Streeterville · 635 units | Related Midwest No GC indicated | Multi-family | Apr 23 | $385M |
| A | 1840 N Marcey · creative office reno Lincoln Park · 88,000 sf | Sterling Bay No GC indicated | Commercial / Office | Apr 22 | $22M |
| A+ | 609 W Randolph · mixed-use 28-story Fulton Market · 220 units + retail | JDL Development No GC indicated | Mixed-use | Apr 21 | $165M |
| A+ | 1000 W Carroll · life-sciences building Fulton Market · 320,000 sf | Trammell Crow Co No GC indicated | Life Sciences | Apr 20 | $215M |
| A | 1849 W Belmont · single-family rebuild Roscoe Village · 5,200 sf | Individual ownership No GC indicated | Single-family | Apr 19 | $2.8M |
| A | 120 N Elizabeth · boutique hotel West Loop · 168 keys | Method Hotels No GC indicated | Hospitality | Apr 18 | $54M |
| A | 830 N Michigan · luxury retail TI Mag Mile · 12,000 sf | JMB Realty No GC indicated | Tenant Improvement | Apr 17 | $3.2M |
| A+ | 311 W Monroe · 24-story office The Loop · 480,000 sf | Convexity Properties No GC indicated | Commercial / Office | Apr 16 | $92M |
| A | 1701 W Webster · 6-story residential Bucktown · 64 units | M Development No GC indicated | Multi-family | Apr 15 | $21M |
| A+ | 445 W Erie · 18-story mixed-use River North · 188 units + retail | Magellan Development No GC indicated | Mixed-use | Apr 14 | $74M |
| A | 5333 N Sheridan · grocery-anchor reno Edgewater · 38,000 sf | Edgewater Plaza LP No GC indicated | Retail / Restaurant | Apr 13 | $8.4M |
| A+ | 1300 W Fulton · floor 4 life-sci TI Fulton Market · 56,000 sf | Sterling Bay No GC indicated | Life Sciences | Apr 12 | $28M |
| A | 2950 N Sheffield · 4-story residential Lakeview · 28 units | Belgravia Group No GC indicated | Multi-family | Apr 11 | $11M |
14-day free trial · No card to start. Tell us your project sizes and neighborhoods. We send the Chicago leads that fit.
Start free trial →14-day free trial. No card to see a sample digest first. Add NYC, Chicago, or Miami anytime from settings.
Tell us your project profile. We’ll send tomorrow’s owners.
Start free trial →