San Francisco Architects & Engineers
775 permit-backed firm profiles · Updated daily
Rank and research SF architects and engineers by San Francisco permit records and declared project values.
| Firm | Project records | Projects, last 90 days | Known project value |
|---|---|---|---|
| Element Structural EngineersArchitecture | 3 | 1 | $420K |
| Morris ArchitectureArchitecture | 3 | 1 | $377K |
| Lauren WingertArchitecture | 3 | 1 | $364K |
| Carlos DominguezEngineering | 3 | 1 | $351K |
| David GatenoEngineering | 3 | 1 | $346K |
| Blue Truck Inc.Architecture | 3 | 1 | $330K |
| Taylor EngineersEngineering | 3 | 1 | $325K |
| RPM Team LLCEngineering | 3 | 1 | $320K |
| Jackson Liles ArchitectureArchitecture | 3 | 1 | $300K |
| Situ-Ye Structural EngineeringEngineering | 3 | 1 | $300K |
| Thayer Hopkins ArchitectsArchitecture | 3 | 1 | $272K |
| Space / CraftArchitecture | 3 | 1 | $270K |
| Innovative ConstEngineering | 3 | 1 | $258K |
| Korth Sunseri Hagey ArchitectsArchitecture | 3 | 1 | $254K |
| Bay 9 ArchitectsArchitecture | 3 | 1 | $254K |
| Hensel Consultant EngineersEngineering | 3 | 1 | $241K |
| Citydot Studio, LLCArchitecture | 3 | 1 | $213K |
| Mcmahon Architects + StudioArchitecture | 3 | 1 | $201K |
| Olexo Design And BuildArchitecture | 3 | 1 | $191K |
| Jack Backus ArchitectsArchitecture | 3 | 1 | $184K |
| Switchback Enterprises, IncEngineering | 3 | 1 | $181K |
| La Premiere DesignEngineering | 3 | 1 | $170K |
| Abekoss Engineering, IncEngineering | 3 | 1 | $163K |
| Allen Engineering & Const.Engineering | 3 | 1 | $142K |
| OddmarkEngineering | 3 | 1 | $125K |
“Known project value” totals only filings that include a declared construction value; blank or $0 filings are not counted.
Project records, addresses, and contacts are part of the paid leads product.
Firm directories by market